Preise/ Belegungsplan für "Maison Biemont"

Preisliste bis 4 Personen

 
    
     
01. 01. - 24. 03. 2012
25. 03. - 23. 06. 2012
24. 06. - 08. 09. 2012
09. 09. - 20. 10. 2012
21. 10. - 31. 12. 2012
 320,-- €/ Woche 425,-- €/ Woche 530,-- €/ Woche 425,-- €/ Woche 320,-- €/ Woche

 

zuzüglich Nebenkosten: fünfte und sechste Person plus 15,-- €/ Woche und Person                        

                           Endreinigung 40 €

                                             Bettwäsche 8 € pro Person und Wechsel

                                             Energie nach Verbrauch

   Belegungsplan für "Maison Biemont"

       Rot gekennzeichnete Tage sind belegt


 
 

 

   

 

  
 
Januar 2012
mdmdfss
------1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031-----
 
Februar 2012
m d m d f s s
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 - - - -
- - - - - - -
 
März 2012
m d m d f s s
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
April 2012
m d m d f s s
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
 
Mai 2012
m d m d f s s
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
 
Juni 2012
m d m d f s s
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Juli 2012
m d m d f s s
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
 
August 2012
m d m d f s s
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
 
September 2012
m d m d f s s
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
 
Oktober 2012
m d m d f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
 
November 2012
m d m d f s s
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
- - - - - - -
 
Dezember 2012
m d m d f s s
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
 

Ferienhaus.Biemont@googlemail.com

sollte dieser Link nicht funktionieren, bitte die E-Mail Adresse kopieren und in Ihrem E-Mail Formular einfügen

Preise/ Belegungsplan für "La Mare aux Moines"

Preisliste bis 4 Personen

     
     
01. 01. - 24. 03. 2012
25. 03. - 23. 06. 201224. 06. - 08. 09. 201209. 09. - 20. 10. 2012
21. 10. - 31. 12. 2012
 420,-- €/ Woche 525,-- €/ Woche 630,-- €/ Woche 525,-- €/ Woche 420,-- €/ Woche

 

zuzüglich Nebenkosten: fünfte bis siebte Person plus 15,-- €/ Woche und Person                        

                           Endreinigung 40 €

                                             Bettwäsche 8 € pro Person und Wechsel

                                             Energie nach Verbrauch

  Belegungsplan für "La Mare aux Moines"

       Rot gekennzeichnete Tage sind belegt

 

   
 

November 2011

MDMDFSS
-123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930----
-------
 

Dezember 2011

MDMDFSS
---1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031-
------ 
 
Januar 2012
m d m d f s s
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
 
 
 
Februar 2012
m d m d f s s
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 - - - -
- - - - - - -
 
März 2012
m d m d f s s
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
 
April 2012
m d m d f s s
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
 
Mai 2012
m d m d f s s
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
 
Juni 2012
m d m d f s s
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Juli 2012
m d m d f s s
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
 
August 2012
m d m d f s s
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
September 2012
m d m d f s s
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
 
Oktober 2012
m d m d f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
 
November 2012
m d m d f s s
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
- - - - - - -
 
Dezember 2012
m d m d f s s
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
 

 

 

 

 

Ferienhaus.Biemont@googlemail.com

sollte dieser Link nicht funktionieren, bitte die E-Mail Adresse kopieren und in Ihrem E-Mail Formular einfügen


Armelle und Werner Wember
Ferienhaus.Biemont@googlemail.com